Hersteller: | Still |
Typ: | EGV10 |
Tragkraft: | 1000 kg |
Baujahr: | unbekannt |
Zählerstand: | ca. 1688 Betriebsstunden |
Hubmast: | Standard |
Hubhöhe: | 2700 mm |
Bauhöhe: | 1920 mm |
Gabellänge: | 1190 mm |
Batteriebaujahr: | 2019 |
Batterietyp: | 24V 230Ah |
Sonstiges | mit Ladegerät, alle Räder neu, UVV und Kundendienst neu |
Preis: | 2.750,-- netto, zzgl. ges. Mwst. = 3.272,-- € brutto |
Hersteller: | Linde |
Typ: | L14 |
Tragkraft: | 1400 kg |
Baujahr: | 2022 |
Zählerstand: | ca. 1128 Betriebsstunden |
Hubmast: | Triplex |
Hubhöhe: | 4266 mm |
Bauhöhe: | 1915 mm |
Freihub: | 1395 mm |
Gabellänge: | 1150 mm |
Batteriebaujahr: | 2022 |
Batterietyp: | 24V 250Ah |
Sonstiges | Initialhub, UVV und Kundendienst neu |
Preis: | 11.900,-- netto, zzgl. ges. Mwst. = 14.161,-- € brutto |
Hersteller: | Linde |
Typ: | L16 |
Tragkraft: | 1600 kg |
Baujahr: | 2018 |
Zählerstand: | ca. 510 Betriebsstunden |
Hubmast: | Triplex |
Hubhöhe: | 5316 mm |
Bauhöhe: | 2265 mm |
Freihub: | 1745 mm |
Gabellänge: | 1150 mm |
Batteriebaujahr: | 2018 |
Batterietyp: | 24V 375Ah |
Sonstiges | Initialhub, UVV und Kundendienst neu |
Preis: | 11.900,-- netto, zzgl. ges. Mwst. = 14.161,-- € brutto |
Hersteller: | Linde |
Typ: | L20 |
Tragkraft: | 2.000 kg |
Baujahr: | 2017 |
Zählerstand | ca. 3273 Betriebsstunden |
Hubmast: | Standard |
Hubhöhe: | 4270 mm |
Bauhöhe: | 2680 mm |
Gabellänge: | 1150 mm |
Batterietyp: | 24V 3PzS 375Ah |
Batteriebaujahr: | 2017 |
Sonstiges | UVV neu |
Preis: | 5.900,-- netto, zzgl. ges. Mwst. = 7.021,--€ brutto |
Hersteller: | Linde |
Typ: | L20 |
Tragkraft: | 2.000 kg |
Baujahr: | 2017 |
Zählerstand | ca. 2622 Betriebsstunden |
Hubmast: | Standard |
Hubhöhe: | 4270 mm |
Bauhöhe: | 2680 mm |
Gabellänge: | 1150 mm |
Batterietyp: | 24V 3PzS 375Ah |
Batteriebaujahr: | NEU |
Sonstiges | Batterie neu, UVV neu |
Preis: | 6.900,-- netto, zzgl. ges. Mwst. = 8.211,--€ brutto |
Kontakt
Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag
7:00 - 17:00 Uhr
Freitag
7:00 - 15:00 Uhr
Samstag
nach Absprache
Sonntag
geschlossen